
Indicadores económicos 17 de Agosto
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 39, 285.85 | 0.86% |
| FTSE BIVA | 805.07 | 0.85% |
| DOW JONES | 27, 844.91 | -0.31% |
| NASDAQ | 11, 288.57 | 1.11% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.59 | 0.93% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.11 | 0.40% |
| EURO VENTANILLA | 26.65 | 1.21% |
| EURO INTERBANCARIO | 26.13 | 0.46% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.79% | – |
| CETES A 28 DÍAS | 4.48% | = |
| ORO | 1, 992.50 | + |
| PLATA | 27.66 | + |
| COBRE | 292.60 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 40.58 | 1.62% |
| WTI | 42.77 | -0.28% |
| BRENT | 45.37 | 1.27% |

