
Indicadores Económicos 18 de Agosto
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 39, 087.35 | -0.51% |
| FTSE BIVA | 801.54 | -0.44% |
| DOW JONES | 27, 778.07 | -0.24% |
| NASDAQ | 11, 399.03 | 0.98% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.52 | -0.30% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.18 | 0.31% |
| EURO VENTANILLA | 26.69 | 0.15% |
| EURO INTERBANCARIO | 26.36 | 0.88% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.79% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.43% | – |
| ORO | 2, 010.60 | + |
| PLATA | 28.17 | + |
| COBRE | 300.15 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 40.74 | 0.39% |
| WTI | 42.70 | -0.44% |
| BRENT | 45.19 | -0.59% |

