
Indicadores Económicos 26 de Agosto
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 37, 753.04 | -1.30% |
| FTSE BIVA | 773.70 | -1.21% |
| DOW JONES | 28, 331.92 | 0.30% |
| NASDAQ | 11, 971.94 | 2.13% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.34 | 0.08% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 21.95 | -0.13% |
| EURO VENTANILLA | 26.26 | 0.07% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.89 | -0.34% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.77% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.50% | = |
| ORO | 1, 961.20 | + |
| PLATA | 27.61 | + |
| COBRE | 299.30 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 41.11 | -0.02% |
| WTI | 43.36 | -0.07% |
| BRENT | 45.69 | 0.11% |

