
INDICADORES ECONÓMICOS
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN | |
| S&P/ BMV IPC | 51835.09 | -0.48% | |
| FTSE BIVA | 1066.46 | -0.55% | |
| DOW JONES | 35369.09 | -0.21% | |
| NASDAQ | 15652.86 | 0.31% | |
| DÓLAR VENTANILLA | $20.33 | 0.01% | |
| DÓLAR INTERBANCARIO | $19.89 | -0.02% | |
| EURO VENTANILLA | $23.99 | 0.02% | |
| EURO INTERBANCARIO | $23.67 | 0.01% | |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = | |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.74% | = | |
| CETES A 28 DÍAS | 4.39% | = | |
| ORO | 1831.1 | 0.05% | |
| PLATA | 24.82 | 0.04% | |
| COBRE | 4.3 | -0.09% | |
| MEZCLA MEXICANA | 64.52 | = | |
| WTI | 68.95 | -0.25% | |
| BRENT | 72.22 | -0.33% | |

