
Indicadores Económicos
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN | |
| S&P/ BMV IPC | 51,950.45 | -0.64% | |
| FTSE BIVA | 1,069.42 | -0.60% | |
| DOW JONES | 35,100.00 | -0.76% | |
| NASDAQ | 15,374.30 | 0.07% | |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.94 | 0.25% | |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 19.93 | 0.10% | |
| EURO VENTANILLA | 23.68 | 0.38% | |
| EURO INTERBANCARIO | 23.71 | 0.16% | |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = | |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.75% | 0.21% | |
| CETES A 28 DÍAS | 4.49% | 2.28% | |
| ORO | 1,796.05 | -2.05% | |
| PLATA | 24.38 | -1.70% | |
| COBRE | 4.27 | -1.39% | |
| MEZCLA MEXICANA | 65.66 | 0.41% | |
| WTI | 68.39 | -1.30% | |
| BRENT | 71.6 | -0.86% | |

