
Indicadores económicos
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN | |
| S&P/ BMV IPC | 51469.72 | -0.93% | |
| FTSE BIVA | 1,059.59 | -0.92% | |
| DOW JONES | 35,031.07 | -0.20% | |
| NASDAQ | 15,286.60 | -0.57% | |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.94 | = | |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 19.94 | 0.05% | |
| EURO VENTANILLA | 23.55 | -0.54% | |
| EURO INTERBANCARIO | 23.56 | -0.63% | |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = | |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.75% | = | |
| CETES A 28 DÍAS | 4.49% | = | |
| ORO | 1,791.00 | 0.01% | |
| PLATA | 23.98 | 0.01% | |
| COBRE | 4.24 | -0.01% | |
| MEZCLA MEXICANA | 64.46 | -0.93% | |
| WTI | 68.38 | 0.00% | |
| BRENT | 72.66 | -0.08% | |

