
INDICADORES 09 SEPTIEMBRE 2021 | |||
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN | |
| S&P/ BMV IPC | 51,251.09 | -0.43% | |
| FTSE BIVA | 1,055.37 | -0.40% | |
| DOW JONES | 34,895.91 | -0.39% | |
| NASDAQ | 15,278.40 | -0.05% | |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.94 | -0.05% | |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 19.94 | 0.05% | |
| EURO VENTANILLA | 23.56 | 0.04% | |
| EURO INTERBANCARIO | 23.58 | 0.08% | |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = | |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.74% | -0.21% | |
| CETES A 28 DÍAS | 4.49% | = | |
| ORO | 1,796.35 | 0.16% | |
| PLATA | 24.1 | 0.16% | |
| COBRE | 4.29 | 1.23% | |
| MEZCLA MEXICANA | 65.22 | 0.76% | |
| WTI | 68.08 | -1.76% | |
| BRENT | 71.4 | -1.65% | |

