
Indicadores Económicos
| INDICADORES 14 SEPTIEMBRE 2021 | ||
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN |
| S&P/ BMV IPC | 51,772.61 | 0.54% |
| FTSE BIVA | 1,067.36 | 0.58% |
| DOW JONES | 34,557.60 | -0.89% |
| NASDAQ | 15,022.80 | -0.55% |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.90 | 0.15% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 19.91 | 0.15% |
| EURO VENTANILLA | 23.51 | 0.21% |
| EURO INTERBANCARIO | 23.53 | 0.17% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.74% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.60% | = |
| ORO | 1,805.65 | 0.62% |
| PLATA | 23.86 | 0.24% |
| COBRE | 4.31 | -1.27% |
| MEZCLA MEXICANA | 66.42 | 0.68% |
| WTI | 70.42 | -0.04% |
| BRENT | 73.6 | 0.12% |

