
Indicadores Económicos
| INDICADORES 22 SEPTIEMBRE 2021 | ||
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN |
| S&P/ BMV IPC | 51,363.57 | 1.05% |
| FTSE BIVA | 1,059.04 | 0.64% |
| DOW JONES | 34,258.51 | 1.00% |
| NASDAQ | 14,896.80 | 1.02% |
| DÓLAR VENTANILLA | 20.03 | -0.55% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 19.98 | -0.75% |
| EURO VENTANILLA | 23.48 | -0.51% |
| EURO INTERBANCARIO | 23.50 | -0.55% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.74% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.58% | = |
| ORO | 1,767.45 | -0.61% |
| PLATA | 22.67 | 0.27% |
| COBRE | 4.21 | 2.23% |
| MEZCLA MEXICANA | 66.99 | 0.39% |
| WTI | 71.95 | 2.08% |
| BRENT | 71.97 | 2.10% |

