
Indicadores Económicos
| INDICADORES 30 SEPTIEMBRE 2021 | ||
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 51,385.55 | 0.59% |
| FTSE BIVA | 1,061.12 | 0.42% |
| DOW JONES | 33,843.92 | -1.59% |
| NASDAQ | 14,448.60 | -0.44% |
| DÓLAR VENTANILLA | 20.49 | 0.34% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 20.52 | 0.58% |
| EURO VENTANILLA | 23.75 | 0.42% |
| EURO INTERBANCARIO | 23.80 | 0.37% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.75% | 25pb |
| CETES A 28 DÍAS | 4.69% | = |
| ORO | 1,754.75 | -0.13% |
| PLATA | 22.11 | 0.32% |
| COBRE | 4.11 | 0.22% |
| MEZCLA MEXICANA | 71.25 | 0.12% |
| WTI | 75.27 | 0.32% |
| BRENT | 78.35 | -0.15% |

