
Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
| S&P/BMV IPC | 52.298,20 | -0,20% |
| FTSE BIVA | 1.077,49 | -0,19% |
| Dow Jones | 35.609,34 | 0,43% |
| Nasdaq | 15.121,70 | -0,05% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación |
| Dólar ventanilla | 20,46 | -0,20% |
| Dólar interbancario | 20,205 | -0,16% |
| Dólar spot | 201.830 | -0.27% |
| Euro ventanilla | 24,15 | -0,04% |
| Euro interbancario | 23,54 | -0,01% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 4,75% | = |
| CETES 28 días | 4,83% | = |
| TIIE 28 días | 4,9825% | = |
| Metales | Valor | Variación |
| Oro (onza) | 1.782,85 | 0,70% |
| Plata (onza) | 24,367 | 2,03% |
| Cobre (libra) | 4,732 | 0,62% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación |
| Mezcla Mexicana | 78.77 | 0.88% |
| WTI | 83,61 | 0,78% |
| Brent | 85,84 | 0,89% |
| Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |

