
Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 51,309.84 | 0.12 | |
| FTSE BIVA | 1,057.59 | 0.27 | |
| Dow Jones | 38,819.56 | 0.25 | |
| Nasdaq | 15,498.40 | 0.33 | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 20.8600 | 1.06 | |
| Dólar interbancario | 20.5620 | 0.08 | |
| Dólar spot | 20.6090 | 1.01 | |
| Euro ventanilla | 24.5700 | 0.73 | |
| Euro interbancario | 23.7703 | 0.08 | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 4.7500 | = | |
| CETES 28 días | 4.9300 | = | |
| TIIE 28 días | 4.9955 | -0.07 | |
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 1,782.20 | -0.10 | |
| Plata (onza) | 23.86 | -0.36 | |
| Cobre (libra) | 4.3685 | 0.01 | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 77.6 | 0.53 | |
| WTI | 82.86 | -0.85 | |
| Brent | 83.12 | -1.49 | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |

