En sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la LXI Legislatura del Congreso del Estado las y los diputados aprobaron 136 dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022 en los que se incluye el cobro del Derecho de Alumbrado Público por solicitud de los propios ayuntamientos y 81 que no lo contemplan, asimismo avalaron la zonificación catastral y tablas de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos, así como los valores catastrales de construcción por metro cuadrado.
Como parte del orden del día y por mayoría de votos en sesión encabezada por el diputado Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, se aprobaron los 136 Dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022 en las que los municipios solicitaron modificaciones para la inclusión del cobro del Derecho de Alumbrado Público mediante una forma homologada que fue analizada por las y los diputados de este órgano colegiado y personal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal.
Lo anterior representa dos terceras partes de los municipios del estado de Puebla que solicitaron el cobro de este derecho, asimismo fue avalada la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado.
Los 136 municipios son los siguientes:
1 | Petlalcingo |
2 | Acteopan |
3 | Cuahutinchan |
4 | Nicolás Bravo |
5 | San Pedro Yeloixtlahuaca |
6 | Atzala |
7 | San Salvador el Seco |
8 | Rafael Lara Grajales |
9 | Nopalucan |
10 | Cuyuaco |
11 | Santa Catarina Tlaltempan |
12 | Huehuetlán el Grande |
13 | Atlequizayan |
14 | Atoyatempan |
15 | Zacatlán |
16 | Zinacatepec |
17 | Santiago Miahuatlán |
18 | Zaragoza |
19 | Honey |
20 | Tehuacán |
21 | Chiautzingo |
22 | Lafragua |
23 | Chiautla |
24 | Libres |
25 | Jonotla |
26 | Tepetzintla |
27 | Mixtla |
28 | San Miguel Xoxtla |
29 | Xochiapulco |
30 | Tehuitzingo |
31 | Axutla |
32 | Calpan |
33 | Atempan |
34 | Ixcamilpa de Guerrero |
35 | Atzitzintla |
36 | Chignahuapan |
37 | Tepexi de Rodríguez |
38 | Atzitzihuacan |
39 | Acatlán |
40 | Ahuatlán |
41 | Huehuetlán el Chico |
42 | Tenampulco |
43 | Cuetzalan del Progreso |
44 | Izúcar de Matamoros |
45 | Yehualtepec |
46 | Atlixco |
47 | Teteles de Ávila Castillo |
48 | Chignautla |
49 | Tulcingo |
50 | Tzicatlacoyan |
51 | Zacapoaxtla |
52 | Ocoyucan |
53 | Tochimilco |
54 | Tlaltenango |
55 | Huaquechula |
56 | Tianguismanalco |
57 | San Jerónimo Tecuanipan |
58 | Huehuetla |
59 | Ixtacamaxtitlán |
60 | Tepeaca |
61 | Zapotitlán de Méndez |
62 | Palmar de Bravo |
63 | Albino Zertuche |
64 | San Gregorio Atzompa |
65 | Tlachichuca |
66 | Atexcal |
67 | San Salvador Huixcolotla |
68 | Coyomeapan |
69 | Tlahuapan |
70 | Cuayuca de Andrade |
71 | Ayotoxco de Guerrero |
72 | Huatlatlauca |
73 | Xicotepec |
74 | San Martín Texmelucan |
75 | Hueyapan |
76 | Chalchicomula de Sesma |
77 | Vicente Guerrero |
78 | Guadalupe Victoría |
79 | Tlanepantla |
80 | Ocotepec |
81 | Zapotitlán |
82 | Venustiano Carranza |
83 | Tetela de Ocampo |
84 | Hueytlalpan |
85 | Acateno |
86 | Coxcatlán |
87 | Chietla |
88 | Tepemaxalco |
89 | Tlacuilotepec |
90 | Soltepec |
91 | Tochtepec |
92 | Esperanza |
93 | Teziutlán |
94 | San Nicolás Buenos Aires |
95 | Aquixtla |
96 | Zautla |
97 | San Jerónimo Xayacatlán |
98 | Ixtepec |
99 | San José Miahuatlán |
100 | San Martín Totoltepec |
101 | Amozoc |
102 | Acatzingo |
103 | Juan C. Bonilla |
104 | Jolalpan |
105 | Cañada Morelos |
106 | Chapulco |
107 | Acajete |
108 | San Pablo Anicano |
109 | Chichiquila |
110 | Tepexco |
111 | Aljojuca |
112 | Tepeyahualco |
113 | Chinconcuautla |
114 | Xochitlán Todos Santos |
115 | Coronango |
116 | San Sebastián Tlacotepec |
117 | San Diego la Mesa Tochimiltzingo |
118 | Cuapiaxtla |
119 | Tlapanalá |
120 | Pantepec |
121 | Tecali de Herrera |
122 | Oriental |
123 | Tilapa |
124 | Cuautlancingo |
125 | Puebla |
126 | San Gabriel Chilac |
127 | San Nicolás de los Ranchos |
128 | Caltepec |
129 | San Pedro Cholula |
130 | Xochitlán de Vicente Juárez |
131 | Teopantlán |
132 | San Andrés Cholula |
133 | Nealtican |
134 | Epatlán |
135 | Los Reyes de Juárez |
136 | Tepeojuma |
En un punto diferente en el orden del día las y los diputados aprobaron, por unanimidad, dictámenes relativos a 81 Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022 que se mantienen en los mismos términos y sin modificaciones, es decir, que no solicitaron el cobro del Derecho de Alumbrado Público, y avalaron la zonificación catastral y tablas de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos, así como los valores catastrales de construcción por metro cuadrado.
Los 81 municipios son los siguientes:
Mediante puntos por separado en el orden del día fueron avalados por mayoría de votos el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos 240, 241, 242, y 243 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla; el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán, y el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Fiscal y Hacendario para el Municipio de San Andrés Cholula.
1 | Ahuacatlán |
2 | Ahuazotepec |
3 | Ahuehuetitla |
4 | Ajalpan |
5 | Altepexi |
6 | Amixtlán |
7 | Camocuautla |
8 | Caxhuacan |
9 | Chigmecatitlán |
10 | Chila |
11 | Chila de la Sal |
12 | Chilchotla |
13 | Chinantla |
14 | Coatepec |
15 | Coatzingo |
16 | Cohetzala |
17 | Cohuecan |
18 | Coyotepec |
19 | Cuautempan |
20 | Domingo Arenas |
21 | Eloxochitlán |
22 | Francisco Z. Mena |
23 | General Felipe Ángeles |
24 | Guadalupe |
25 | Hermenegildo Galeana |
26 | Huauchinango |
27 | Huejotzingo |
28 | Hueytamalco |
29 | Huitzilan de Serdán |
30 | Huitziltepec |
31 | Ixcaquixtla |
32 | Jalpan |
33 | Jopala |
34 | Juan Galindo |
35 | Juan N. Méndez |
36 | La Magdalena Tlatlauquitepec |
37 | Mazapiltepec de Juárez |
38 | Molcaxac |
39 | Naupan |
40 | Nauzontla |
41 | Olintla |
42 | Pahuatlán |
43 | Piaxtla |
44 | Quecholac |
45 | Quimixtlán |
46 | San Antonio Cañada |
47 | San Felipe Teotlalcingo |
48 | San Felipe Tepatlán |
49 | San José Chiapa |
50 | San Juan Atenco |
51 | San Juan Atzompa |
52 | San Matías Tlalancaleca |
53 | San Miguel Ixitlán |
54 | San Salvador El Verde |
55 | Santa Inés Ahuatempan |
56 | Santa Isabel Cholula |
57 | Santo Tomás Hueyotlipan |
58 | Tecamachalco |
59 | Tecomatlán |
60 | Teotlalco |
61 | Tepanco de López |
62 | Tepango de Rodríguez |
63 | Tepatlaxco de Hidalgo |
64 | Tepeyahualco |
65 | Tlacotepec de Benito Juárez |
66 | Tlaola |
67 | Tlapacoya |
68 | Tlatlauquitepec |
69 | Tlaxco |
70 | Totoltepec de Guerrero |
71 | Tuzamapan de Galeana |
72 | Xayacatlán de Bravo |
73 | Xicotlán |
74 | Xiutetelco |
75 | Xochiltepec |
76 | Yaonáhuac |
77 | Zacapala |
78 | Zihuateutla |
79 | Zongozotla |
80 | Zoquiapan |
81 | Zoquitlán |
En la sesión participaron las y los diputados Karla Victoria Martínez Gallegos, Nora Merino Escamilla, Azucena Rosas Tapia, Aurora Sierra Rodríguez, Fernando Sánchez Sasia y Rafael Micalco Méndez, así como el legislador Iván Herrera Villagómez.