Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 51,348.80 | -0.79% |
| FTSE BIVA | 1044.5 | -0.66% |
| Dow Jones | 44,693.00 | -0.03% |
| Nasdaq | 21,632.75 | -0.10% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 20.2028 | 0.05% |
| Dólar interbancario | 20.1973 | 0.05% |
| Dólar fix | 20.2300 | 0.15% |
| Euro ventanilla | 21.3292 | 0.03% |
| Euro interbancario | 21.3204 | 0.04% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10.2500 | = |
| CETES 28 días | 9.9000 | = |
| TIIE 28 días | 10.4425 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,666.22 | 0.26% |
| Plata (onza) | 31.730 | 0.45% |
| Cobre (libra) | 4.2018 | 0.04% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 62.87 | -1.47% |
| WTI | 67.38 | 0.27% |
| Brent | 71.27 | 0.21% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
