Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 49,586.21 | 0.67% |
| FTSE BIVA | 1006.71 | 0.65% |
| Dow Jones | 43,426.00 | 0.25% |
| Nasdaq | 21,662.25 | 0.43% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 20.0799 | 0.10% |
| Dólar interbancario | 20.0720 | 0.10% |
| Dólar fix | 20.1000 | -1.65% |
| Euro ventanilla | 20.9421 | 0.14% |
| Euro interbancario | 20.9422 | 0.15% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10.0000 | = |
| CETES 28 días | 9.8000 | = |
| TIIE 28 días | 10.2244 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,640.69 | -0.17% |
| Plata (onza) | 30.188 | 0.35% |
| Cobre (libra) | 4.1100 | 0.31% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 64.69 | 0.06% |
| WTI | 69.64 | 0.26% |
| Brent | 72.58 | 0.03% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
