Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 48,957.24 | -1.62% |
| FTSE BIVA | 992.19 | -1.74% |
| Dow Jones | 43,021.00 | -0.03% |
| Nasdaq | 21,516.50 | 0.00% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 20.6400 | 0.00% |
| Dólar interbancario | 20.6190 | 0.00% |
| Dólar fix | 20.6700 | -0.10% |
| Euro ventanilla | 21.2798 | 0.00% |
| Euro interbancario | 21.2541 | 0.00% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10.0000 | = |
| CETES 28 días | 10.0400 | = |
| TIIE 28 días | 10.3280 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,654.70 | -0.54% |
| Plata (onza) | 30.065 | 0.57% |
| Cobre (libra) | 4.0735 | 1.24% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 68.51 | 1.02% |
| WTI | 73.96 | 1.13% |
| Brent | 76.51 | 0.76% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
