Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 51,357.31 | 0.59% |
| FTSE BIVA | 1038.99 | 0.44% |
| Dow Jones | 44,602.00 | -0.33% |
| Nasdaq | 21,911.25 | -0.58% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 20.3866 | 0.53% |
| Dólar interbancario | 20.3682 | 0.53% |
| Dólar fix | 20.2300 | 0.83% |
| Euro ventanilla | 21.4936 | 0.16% |
| Euro interbancario | 21.3451 | 0.40% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10.0000 | = |
| CETES 28 días | 9.7500 | = |
| TIIE 28 días | 10.2977 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,806.60 | 0.50% |
| Plata (onza) | 31.185 | 1.10% |
| Cobre (libra) | 4.3210 | -0.23% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 70.69 | 0.17% |
| WTI | 74.66 | 0.05% |
| Brent | 77.25 | 0.27% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
