Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 51,510.68 | -0.42% |
| FTSE BIVA | 1042.06 | -0.32% |
| Dow Jones | 41,566.00 | 0.22% |
| Nasdaq | 19,478.75 | 0.41% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 20.2736 | 0.05% |
| Dólar interbancario | 20.2705 | 0.05% |
| Dólar fix | 20.3400 | 0.23% |
| Euro ventanilla | 22.1312 | 0.00% |
| Euro interbancario | 22.1211 | 0.00% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 9.5000 | = |
| CETES 28 días | 9.1400 | = |
| TIIE 28 días | 9.7437 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2.920.22 | -0.02% |
| Plata (onza) | 33.323 | 0.53% |
| Cobre (libra) | 4.7900 | -0.12% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 62.93 | 0.24% |
| WTI | 66.60 | 0.53% |
| Brent | 69.86 | -0.01% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
