Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 52,773.32 | 0.56% |
| FTSE BIVA | 1,067.36 | 0.51 |
| Dow Jones | 42.037.00 | 0.24% |
| Nasdaq | 19.786.50 | 0.43% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19.9027 | 0.02% |
| Dólar interbancario | 19.9089 | 0.03% |
| Dólar fix | 19.9800 | -0.92% |
| Euro ventanilla | 21.7586 | -0.05% |
| Euro interbancario | 21.7693 | -0.05% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 9.5000 | 0 |
| CETES 28 días | 9.1000 | 0 |
| TIIE 28 días | 9.7739 | 0 |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,038.52 | -0.07% |
| Plata (onza) | 34.613 | -0.59% |
| Cobre (libra) | 5.0085 | 0.07% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 63.82 | 0.81 |
| WTI | 66.65 | -0.16% |
| Brent | 70.47 | 0.16% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
