Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 53,172.97 | -0.57% |
| FTSE BIVA | 1077.3 | -0.53% |
| Dow Jones | 41,645.00 | -0.49% |
| Nasdaq | 19,302.00 | -0.78% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 20.4058 | 0.22% |
| Dólar interbancario | 20.3908 | 0.22% |
| Dólar fix | 20.4000 | 0.40% |
| Euro ventanilla | 22.0662 | 0.10% |
| Euro interbancario | 22.0472 | 0.09% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 9.0000 | = |
| CETES 28 días | 9.0200 | = |
| TIIE 28 días | 9.2604 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,122.44 | 0.14% |
| Plata (onza) | 34.910 | -0.22% |
| Cobre (libra) | 5.1280 | -0.48% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 66.72 | -0.46% |
| WTI | 69.52 | 0.23% |
| Brent | 72.76 | -0.79% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
