Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 53,018.57 | 0.71% |
| FTSE BIVA | 1078.42 | 0.00% |
| Dow Jones | 39,195.00 | -0.34% |
| Nasdaq | 18,365.25 | -0.09% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19.7066 | -0.05% |
| Dólar interbancario | 19.7028 | -0.05% |
| Dólar fix | 19.9700 | -0.24% |
| Euro ventanilla | 22.5929 | 0.57% |
| Euro interbancario | 22.5835 | 0.57% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 9.0000 | = |
| CETES 28 días | 9.0000 | = |
| TIIE 28 días | 9.2704 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,380.72 | 1.56% |
| Plata (onza) | 32.612 | 0.43% |
| Cobre (libra) | 4.7240 | 0.39% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 59.34 | 1.73% |
| WTI | 63.28 | -1.14% |
| Brent | 67.22 | -1.09% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
