Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 53,172.97 | -0.57% |
| FTSE BIVA | 1153.77 | 0.47% |
| Dow Jones | 40,125.00 | -0.31% |
| Nasdaq | 19,445.75 | -0.44% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19.5499 | 0.18% |
| Dólar interbancario | 19.5349 | 0.18% |
| Dólar fix | 19.5500 | -0.18% |
| Euro ventanilla | 22.1899 | 0.05% |
| Euro interbancario | 22.1703 | 0.05% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 9.0000 | = |
| CETES 28 días | 8.8000 | = |
| TIIE 28 días | 9.2805 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,317.40 | 0.62% |
| Plata (onza) | 32.960 | -0.15% |
| Cobre (libra) | 4.8828 | -0.29% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 60.23 | 0.15% |
| WTI | 63.40 | 0.60% |
| Brent | 66.04 | 0.36% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
