Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 58,311.15 | -0.31% |
| FTSE BIVA | 1176.05 | -0.41% |
| Dow Jones | 42,722.00 | -0.12% |
| Nasdaq | 21,431.75 | -0.07% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19.2758 | 0.05% |
| Dólar interbancario | 19.2723 | 0.04% |
| Dólar fix | 19.2600 | -0.55% |
| Euro ventanilla | 21.7774 | 0.16% |
| Euro interbancario | 21.7658 | 0.16% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.5000 | = |
| CETES 28 días | 8.1500 | = |
| TIIE 28 días | 8.7772 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,304.84 | 0.62% |
| Plata (onza) | 33.313 | 0.43% |
| Cobre (libra) | 4.6838 | 0.22% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 58.66 | -0.02% |
| WTI | 62.97 | 1.52% |
| Brent | 66.30 | 1.02% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
