Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 58,735.86 | 0.24% |
| FTSE BIVA | 1187.97 | 0.21% |
| Dow Jones | 42,632.00 | 1.11% |
| Nasdaq | 21,761.00 | 1.74% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19.3891 | -0.03% |
| Dólar interbancario | 19.3785 | -0.04% |
| Dólar fix | 19.4000 | 0.86% |
| Euro ventanilla | 22.7842 | -0.52% |
| Euro interbancario | 21.7743 | -0.54% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.5000 | = |
| CETES 28 días | 8.1200 | = |
| TIIE 28 días | 8.7873 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,283.40 | -1.16% |
| Plata (onza) | 32.975 | -0.56% |
| Cobre (libra) | 4.6732 | -0.24% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 57.99 | 1.24% |
| WTI | 62.38 | 0.86% |
| Brent | 64.78 | 0.73% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
