Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 57,705.48 | -0.24% |
| FTSE BIVA | 1166.09 | -0.28% |
| Dow Jones | 42,294.00 | -0.19% |
| Nasdaq | 21,497.75 | -0.18% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19.2162 | -0.04% |
| Dólar interbancario | 19.2062 | -0.05% |
| Dólar fix | 19.2300 | -0.78% |
| Euro ventanilla | 22.0069 | 0.06% |
| Euro interbancario | 21.9991 | 0.07% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.5000 | = |
| CETES 28 días | 8.1200 | = |
| TIIE 28 días | 8.8175 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,411.70 | 0.45% |
| Plata (onza) | 34.888 | 0.56% |
| Cobre (libra) | 4.8503 | -0.16% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 58.23 | 1.94% |
| WTI | 63.09 | 0.93% |
| Brent | 64.37 | 3.74% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
