Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 56,729.57 | 0.09% |
| FTSE BIVA | 1145.96 | 0.21% |
| Dow Jones | 42,451.00 | -0.14% |
| Nasdaq | 21,900.50 | -0.21% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19.0460 | 0.21% |
| Dólar interbancario | 19.0365 | 0.21% |
| Dólar fix | 19.0000 | 0.09% |
| Euro ventanilla | 21.8639 | 0.63% |
| Euro interbancario | 21.8545 | 0.22% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.5000 | = |
| CETES 28 días | 8.1400 | = |
| TIIE 28 días | 8.7671 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,396.22 | -0.34% |
| Plata (onza) | 36.783 | -0.35% |
| Cobre (libra) | 4.8637 | 0.19% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 70.23 | 0.47% |
| WTI | 73.03 | -0.63% |
| Brent | 76.11 | -0.11% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
