Indicador Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 56,743.28 | 1.18% |
| FTSE BIVA | 1145.88 | 1.21% |
| Dow Jones | 43,420.00 | -0.01% |
| Nasdaq | 22,423.00 | 0.05% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.9900 | 0.02% |
| Dólar interbancario | 18.8893 | 0.02% |
| Dólar fix | 19.0300 | -0.66% |
| Euro ventanilla | 22.0709 | 0.08% |
| Euro interbancario | 22.0600 | 0.07% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.5000 | = |
| CETES 28 días | 8.0000 | = |
| TIIE 28 días | 8.7873 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,339.91 | 0.18% |
| Plata (onza) | 36.868 | 0.38% |
| Cobre (libra) | 4.8948 | -0.12% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 65.37 | -7.16% |
| WTI | 65.03 | 1.04% |
| Brent | 66.83 | 0.01% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
