Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 57,890.99 | -0.78% |
| FTSE BIVA | 1168.73 | -0.78% |
| Dow Jones | 45,015.00 | -0.18% |
| Nasdaq | 23,023.00 | -0.17% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.6672 | 0.23% |
| Dólar interbancario | 18.6572 | 0.23% |
| Dólar fix | 18.6700 | -0.47% |
| Euro ventanilla | 21.9544 | 0.27% |
| Euro interbancario | 21.9450 | 0.26% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.0000 | = |
| CETES 28 días | 7.7000 | = |
| TIIE 28 días | 8.2640 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,339.87 | -0.09% |
| Plata (onza) | 36.963 | -0.33% |
| Cobre (libra) | 5.1405 | 0.09% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 63.30 | -0.27% |
| WTI | 67.06 | 0.09% |
| Brent | 68.78 | -0.15% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
