Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 56.593.65 | -0.26% |
| FTSE BIVA | 1139.56 | -0.31% |
| Dow Jones | 44,430.00 | -0.36% |
| Nasdaq | 22,867.25 | -0.40% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.6691 | 0.19% |
| Dólar interbancario | 18.6588 | 0.19% |
| Dólar fix | 18.6600 | 0.18% |
| Euro ventanilla | 21.8106 | 0.15% |
| Euro interbancario | 21.8001 | 0.14% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.0000 | = |
| CETES 28 días | 7.8500 | = |
| TIIE 28 días | 8.2439 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,383.42 | 0.57% |
| Plata (onza) | 39.115 | 0.40% |
| Cobre (libra) | 5.5925 | -0.23% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 64.71 | 2.31% |
| WTI | 68.58 | 0.19% |
| Brent | 70.43 | 0.10% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
