Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 56,362.67 | -0.41% |
| FTSE BIVA | 1135.43 | -0.36% |
| Dow Jones | 44.628.00 | -0.14% |
| Nasdaq | 23,003.25 | -0.13% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.7598 | 0.03% |
| Dólar interbancario | 18.7495 | 0.04% |
| Dólar fix | 18.7500 | 0.49% |
| Euro ventanilla | 21.8869 | 0.14% |
| Euro interbancario | 21.8687 | 0.06% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.0000 | = |
| CETES 28 días | 7.8500 | = |
| TIIE 28 días | 8.2339 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,354.12 | -0.15% |
| Plata (onza) | 38.520 | -0.58% |
| Cobre (libra) | 5.5258 | -0.04% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 64.71 | 2.31% |
| WTI | 66.97 | -0.01% |
| Brent | 69.14 | -1.73% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
