Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 56,714.92 | 0.37% |
| FTSE BIVA | 1139.75 | 0.12% |
| Dow Jones | 44.801.00 | 0.19% |
| Nasdaq | 23,271.00 | 0.09% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.7619 | -0.02% |
| Dólar interbancario | 18.7513 | -0.02% |
| Dólar fix | 18.7700 | 0.27% |
| Euro ventanilla | 21.8098 | 0.28% |
| Euro interbancario | 21.8007 | 0.28% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.0000 | = |
| CETES 28 días | 7.6500 | = |
| TIIE 28 días | 8.2339 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,344.90 | -0.01% |
| Plata (onza) | 38.438 | 0.35% |
| Cobre (libra) | 5.5215 | 0.37% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 63.75 | 1.34% |
| WTI | 67.63 | 0.13% |
| Brent | 69.60 | -0.01% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
