| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 55,517.81 | -0.58% |
| FTSE BIVA | 1116.8 | -0.50% |
| Dow Jones | 44,810.00 | 0.22% |
| Nasdaq | 23,243.00 | 0.06% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.6487 | -0.02% |
| Dólar interbancario | 18.6395 | -0.03% |
| Dólar fix | 18.6200 | -0.13% |
| Euro ventanilla | 21.8877 | -0.14% |
| Euro interbancario | 21.8789 | -0.14% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.0000 | = |
| CETES 28 días | 7.6500 | = |
| TIIE 28 días | 8.2540 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,437.30 | -0.18% |
| Plata (onza) | 39.530 | -0.05% |
| Cobre (libra) | 5.7308 | -0.61% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 62.73 | -1.21% |
| WTI | 65.53 | 0.32% |
| Brent | 68.82 | 0.10% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
