Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 56,900.07 | -0.87% |
| FTSE BIVA | 1.144.52 | -0.90% |
| Dow Jones | 43,783.00 | 0.17% |
| Nasdaq | 22,948.50 | 0.27% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.8704 | 0.07% |
| Dólar interbancario | 18.8691 | 0.07% |
| Dólar fix | 18.9200 | 0.64% |
| Euro ventanilla | 21.8183 | -0.05% |
| Euro interbancario | 21.8164 | -0.03% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.0000 | = |
| CETES 28 días | 7.4800 | = |
| TIIE 28 días | 8.3143 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,404.60 | 0.15% |
| Plata (onza) | 36.888 | -0.11% |
| Cobre (libra) | 4.4288 | -0.59% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 65.16 | -2.17% |
| WTI | 67.08 | -0.37% |
| Brent | 69.37 | -0.43% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
