Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 58.865,03 | 0,27% |
| FTSE BIVA | 1178,92 | 0,29% |
| Dow Jones | 45.563,00 | -0,08% |
| Nasdaq | 23.425,25 | -0,18% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18,6220 | 0,15% |
| Dólar interbancario | 18,6660 | 0,15% |
| Dólar fix | 18,6500 | 0,01% |
| Euro ventanilla | 21,8238 | -0,03% |
| Euro interbancario | 21,8270 | -0,03% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,7500 | = |
| CETES 28 días | 7,2700 | = |
| TIIE 28 días | 8,1132 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3.563,30 | 0,50% |
| Plata (onza) | 41,693 | 2,37% |
| Cobre (libra) | 4,5965 | 0,51% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 62,82 | -0,49% |
| WTI | 64,94 | 0,51% |
| Brent | 68,43 | 0,41% |
| Unidad: dólares por barril |
