Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 60.215,75 | -0,31% |
| FTSE BIVA | 1206,8 | -0,28% |
| Dow Jones | 46.848,00 | -0,01% |
| Nasdaq | 25.042,00 | 0,01% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18,4039 | -0,02% |
| Dólar interbancario | 18,3890 | -0,02% |
| Dólar fix | 18,3800 | 0,13% |
| Euro ventanilla | 21,4520 | -0,02% |
| Euro interbancario | 21,4320 | -0,02% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,5000 | = |
| CETES 28 días | 7,4700 | = |
| TIIE 28 días | 7,7812 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.012,62 | 0,21% |
| Plata (onza) | 47,760 | 0,52% |
| Cobre (libra) | 5,0983 | 0,13% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 58,82 | 0,05% |
| WTI | 65,12 | 0,68% |
| Brent | 65,74 | 0,00% |
| Unidad: dólares por barril |
