Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 61.984,45 | -0,55% |
| FTSE BIVA | 1235,37 | -0,54% |
| Dow Jones | 46.174,00 | -0,02% |
| Nasdaq | 24.528,00 | -0,27% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18,3529 | 0,01% |
| Dólar interbancario | 18,3429 | 0,01% |
| Dólar fix | 18,3700 | 0,25% |
| Euro ventanilla | 21,2580 | 0,06% |
| Euro interbancario | 21,2495 | 0,06% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,2500 | = |
| CETES 28 días | 7,2500 | = |
| TIIE 28 días | 7,5198 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.050,10 | -1,20% |
| Plata (onza) | 50,435 | -0,17% |
| Cobre (libra) | 4,9690 | -0,01% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 57,85 | 0,92% |
| WTI | 60,34 | -0,54% |
| Brent | 64,55 | -0,36% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
