Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 62.769,18 | -0,19% |
| FTSE BIVA | 1250,16 | -0,06% |
| Dow Jones | 47.828,00 | 0,22% |
| Nasdaq | 26.083,00 | 0,30% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18,5684 | 0,09% |
| Dólar interbancario | 18,5585 | 0,09% |
| Dólar fix | 18,5700 | 0,19% |
| Euro ventanilla | 21,4019 | 0,04% |
| Euro interbancario | 21,3923 | 0,04% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,5000 | = |
| CETES 28 días | 7,1000 | = |
| TIIE 28 días | 7,7812 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3.988,56 | -0,62% |
| Plata (onza) | 48,085 | -0,59% |
| Cobre (libra) | 5,1118 | 0,02% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 58,42 | 0,52% |
| WTI | 61,40 | 0,69% |
| Brent | 65,19 | 0,65% |
| Unidad: dólares por barril |
