Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 65.022,24 | 0,01% | |
| FTSE BIVA | 1286,8 | -0,20% | |
| Dow Jones | 49.752.00 | 0,06% | |
| Nasdaq | 25.834.50 | 0,05% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17,9884 | -0,05% | |
| Dólar interbancario | 17,9795 | -0,04% | |
| Dólar fix | 17,9700 | 0,44% | |
| Euro ventanilla | 21,0297 | 0,04% | |
| Euro interbancario | 21,0207 | 0,04% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 7,0000 | = | |
| CETES 28 días | 7,0700 | = | |
| TIIE 28 días | 7,2886 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 4.498.35 | 0,05% | |
| Plata (onza) | 82,170 | 1,42% | |
| Cobre (libra) | 6,0610 | 0,00% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 52,51 | -2,00% | |
| WTI | 56,24 | -1,52% | |
| Brent | 60,51 | -2,02% |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
