Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 66.745,61 | 1,03% |
| FTSE BIVA | 1318,15 | 0,91% |
| Dow Jones | 49.779,00 | -0,06% |
| Nasdaq | 25.881,00 | -0,29% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,9336 | -0,03% |
| Dólar interbancario | 17,9241 | -0,04% |
| Dólar fix | 17,9100 | -0,43% |
| Euro ventanilla | 20,9067 | -0,11% |
| Euro interbancario | 20,8976 | -0,10% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,0000 | = |
| CETES 28 días | 7,0700 | = |
| TIIE 28 días | 7,2584 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.595,09 | -0,42% |
| Plata (onza) | 84,382 | -0,83% |
| Cobre (libra) | 5,9843 | -0,38% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 55,49 | 0,95% |
| WTI | 59,58 | 0,44% |
| Brent | 63,93 | -0,42% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
