Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 66.337,42 | -0,61% |
| FTSE BIVA | 1311,03 | -0,54% |
| Dow Jones | 49.370,00 | -0,08% |
| Nasdaq | 25.915,75 | 0,04% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,8423 | 0,05% |
| Dólar interbancario | 17,8331 | 0,05% |
| Dólar fix | 17,8500 | -0,30% |
| Euro ventanilla | 20,7659 | -0,01% |
| Euro interbancario | 20,7568 | -0,01% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,0000 | = |
| CETES 28 días | 6,9900 | = |
| TIIE 28 días | 7,2584 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.612,54 | 0,30% |
| Plata (onza) | 87,862 | 1,78% |
| Cobre (libra) | 6,0213 | 0,30% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 55,49 | 0,95% |
| WTI | 61,13 | -0,03% |
| Brent | 65,46 | 2,49% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
