Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 71.353,29 | -0,18% |
| FTSE BIVA | 1413,29 | -0,26% |
| Dow Jones | 49.640,00 | 0,14% |
| Nasdaq | 24.810,00 | 0,06% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,1789 | 0,08% |
| Dólar interbancario | 17,1752 | 0,08% |
| Dólar fix | 17,1700 | -0,04% |
| Euro ventanilla | 20,3538 | 0,04% |
| Euro interbancario | 20,3437 | 0,04% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,0000 | = |
| CETES 28 días | 6,8800 | = |
| TIIE 28 días | 7,2584 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.992.29 | -0,44% |
| Plata (onza) | 75,433 | -1,39% |
| Cobre (libra) | 5,7543 | -0,17% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 58,99 | 0,27% |
| WTI | 63,56 | 0,00% |
| Brent | 68,58 | 1,23% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
