Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 71.755,69 | -0,28% |
| FTSE BIVA | 1410,46 | -0,20% |
| Dow Jones | 49.581,00 | -0,06% |
| Nasdaq | 24.742,00 | -0,09% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,1538 | 0,16% |
| Dólar interbancario | 17,1512 | 0,16% |
| Dólar fix | 17,1800 | 0,02% |
| Euro ventanilla | 20,3234 | 0,09% |
| Euro interbancario | 20,3139 | 0,09% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,0000 | = |
| CETES 28 días | 6,8400 | = |
| TIIE 28 días | 7,2785 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.921,34 | 0,31% |
| Plata (onza) | 73,340 | -0,26% |
| Cobre (libra) | 5,6798 | 0,01% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 58,99 | 0,27% |
| WTI | 62,28 | 0,03% |
| Brent | 67,49 | 0,16% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
