Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 70.584,75 | -1,15% |
| FTSE BIVA | 1399,73 | -1,13% |
| Dow Jones | 48.640,00 | -0,64% |
| Nasdaq | 24.852,50 | -0,81% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,3212 | 0,08% |
| Dólar interbancario | 17,3132 | 0,08% |
| Dólar fix | 17,3500 | 0,75% |
| Euro ventanilla | 20,2558 | 0,15% |
| Euro interbancario | 20,2460 | 0,14% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,0000 | = |
| CETES 28 días | 6,8300 | = |
| TIIE 28 días | 7,3992 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 5.368.26 | 1,07% |
| Plata (onza) | 89,465 | 0,69% |
| Cobre (libra) | 5,9703 | 0,16% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 66,63 | 5,00% |
| WTI | 72,31 | 1,53% |
| Brent | 79,23 | 1,84% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
