Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 68.986,63 | -1,03% |
| FTSE BIVA | 1377,35 | -0,95% |
| Dow Jones | 46.888,00 | -0,04% |
| Nasdaq | 24.271,00 | -0,35% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,7824 | 0,13% |
| Dólar interbancario | 17,7725 | 0,13% |
| Dólar fix | 17,7900 | -0,10% |
| Euro ventanilla | 20,5149 | 0,09% |
| Euro interbancario | 20,5042 | 0,09% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,7500 | = |
| CETES 28 días | 6,6400 | = |
| TIIE 28 días | 7,0574 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.675,20 | -0,19% |
| Plata (onza) | 72,660 | -0,26% |
| Cobre (libra) | 5,6213 | 0,30% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 107,02 | 10,83% |
| WTI | 113,05 | 0,57% |
| Brent | 109,66 | -0,08% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
