
Indicadores económicos 27 de Agosto
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 37,647.19 | -0.28% |
| FTSE BIVA | 771.18 | -0.33% |
| DOW JONES | 28, 492.27 | 0.57% |
| NASDAQ | 11, 926.16 | -0.38% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.57 | -1.01% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.10 | -0.67% |
| EURO VENTANILLA | 26.50 | -0.90% |
| EURO INTERBANCARIO | 26.10 | -0.80% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.77% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.50% | = |
| ORO | 1, 935.20 | – |
| PLATA | 27.29 | – |
| COBRE | 300.10 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 40.73 | -0.92% |
| WTI | 42.94 | -0.23% |
| BRENT | 45.09 | -1.21% |

