
Indicadores Económicos 14 de septiembre
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 36, 881.99 | 1.51% |
| FTSE BIVA | 755.50 | 1.67% |
| DOW JONES | 27, 993.33 | 1.18% |
| NASDAQ | 11, 277.76 | 1.72% |
| DÓLAR VENTANILLA | 21.48 | -0.83% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 21.08 | -0.98% |
| EURO VENTANILLA | 25.34 | -0.51% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.02 | -1.02% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.74% | – |
| CETES A 28 DÍAS | 4.45% | + |
| ORO | 1, 965.70 | + |
| PLATA | 27.43 | + |
| COBRE | 306.80 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 35.25 | -0.59% |
| WTI | 37.25 | -0.03% |
| BRENT | 39.59 | -0.05% |

