
INDICADORES 18 DE AGOSTO DE 2021
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN |
| S&P/ BMV IPC | 51, 986.08 | 0.79% |
| FTSE BIVA | 1, 068.96 | 0.76% |
| DOW JONES | 34, 960.69 | -1.08% |
| NASDAQ | 14, 857.92 | -0.97% |
| DÓLAR VENTANILLA | 20.46 | 0.05% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 19.97 | -0.25% |
| EURO VENTANILLA | 23.72 | -0.08% |
| EURO INTERBANCARIO | 23.43 | -0.38% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.75% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.5O% | = |
| ORO | 1, 789.40 | + |
| PLATA | 23.57 | – |
| COBRE | 411.35 | – |
| MEZCLA MEXICANA | 62.20 | 1.17% |
| WTI | 64.49 | -1.48% |
| BRENT | 68.23 | -1.16% |

