
INDICADORES 19 DE AGOSTO DE 2021
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 51, 099.36 | -1.71% |
| FTSE BIVA | 1, 051.51 | -1.63% |
| DOW JONES | 34, 894.12 | -0.19% |
| NASDAQ | 14, 933.93 | 0.51% |
| DÓLAR VENTANILLA | 20.65 | 0.93% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 20.20 | 1.15% |
| EURO VENTANILLA | 23.86 | 0.59% |
| EURO INTERBANCARIO | 23.52 | 0.38% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.75% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.5O% | = |
| ORO | 1, 782.00 | + |
| PLATA | 23.26 | – |
| COBRE | 404.85 | – |
| MEZCLA MEXICANA | 60.25 | -3.13% |
| WTI | 63.99 | 0.47% |
| BRENT | 66.45 | -2.61% |

