
Indicadores Económicos
| INDICADORES 16 SEPTIEMBRE 2021 | |||||
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN | |||
| S&P/ BMV IPC | 52,192.33 | * | |||
| FTSE BIVA | 1,075.46 | * | |||
| DOW JONES | 34,751.32 | -0.18% | |||
| NASDAQ | 15,181.90 | 0.13% | |||
| DÓLAR VENTANILLA | 19.90 | * | |||
| DÓLAR INTERBANCARIO | 19.87 | * | |||
| EURO VENTANILLA | 23.46 | * | |||
| EURO INTERBANCARIO | 23.48 | * | |||
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = | |||
| TIIE A 28 DÍAS | 4.74% | = | |||
| CETES A 28 DÍAS | 4.60% | = | |||
| ORO | 1,753.70 | -2.29% | |||
| PLATA | 22.89 | -3.82% | |||
| COBRE | 4.28 | -2.81% | |||
| MEZCLA MEXICANA | 68.31 | 1.70% | |||
| WTI | 72.56 | -0.07% | |||
| BRENT | 75.62 | 0.03% | |||
| * Sin variación por el 15 de septiembre. | |||||

