
Indicadores Económicos
| INDICADORES 19 SEPTIEMBRE 2021 | ||
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN |
| S&P/ BMV IPC | 51,307.71 | -1.69% |
| FTSE BIVA | 1,057.66 | -1.66% |
| DOW JONES | 34,584.88 | -0.18% |
| NASDAQ | 15,181.90 | -0.48% |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.99 | 0.45% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 20.03 | 0.81% |
| EURO VENTANILLA | 23.46 | = |
| EURO INTERBANCARIO | 23.48 | 0.13% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.74% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.60% | = |
| ORO | 1,753.95 | -0.16% |
| PLATA | 22.36 | -1.91% |
| COBRE | 4.24 | -0.99% |
| MEZCLA MEXICANA | 68.31 | 1.70% |
| WTI | 71.82 | 0.00% |
| BRENT | 75.31 | -0.48% |

